Cennik
Poniżej znajdziesz aktualne tabele opłat dla partnerów korzystających z naszych płatności. Dowiedz się, jakie zniżki możesz uzyskać.
Opłaty
Opłata zależy od wybranej przez klienta metody płatności.
Nazwa metody płatności | Standardowa Prowizja | Opłata processingowa w PLN | Uwagi: |
---|---|---|---|
Portfel walutowy | 0,20% | - | |
Visa | 1,10% | 0,20 PLN * | |
MasterCard | 1,10% | 0,20 PLN * | |
American Express | 4,30% | - | |
Diners Club | 4,30% | - | |
Discover | 4,30% | - | |
JCB | 4,20% | - | |
UnionPay | 3,50% | - | |
Cartes Bancaires | 0,90% | - | |
EPS | 2,30% | - | Minimalna wartość zamówienia: 25 EUR |
Klarna | 2,20% | - | |
Bancontact | 0,90% | - | |
Ideal | 2,00% | - | Minimalna wartość zamówienia: 65 EUR |
POLI | 1,80% | - | |
Apple Pay | 1,10% | 0,20 PLN * | |
Google Pay | 1,10% | 0,20 PLN * | |
Visa Checkout | 1,10% | 0,20 PLN * | |
Interac | 2,80% | 0,20 PLN * | Minimalna wartość zamówienia: 100 CAD |
Trustly | 0,00% | 12,00PLN *** | |
Blik | 0,75% | - | |
Przelew online | 0,00% | 3,99 PLN |
* Wysokość opłaty processingowej w walutach innych niż PLN
Waluta | Wysokość opłaty |
---|---|
CHF | 0,05 CHF |
EUR | 0,05 EUR |
GBP | 0,05 GBP |
USD | 0,05 USD |
AED | 0,20 AED |
AUD | 0,10 AUD |
BGN | 0,10 BGN |
CAD | 0,08 CAD |
CNY | 0,50 CNY |
CZK | 1,5 CZK |
DKK | 0,40 DKK |
HKD | 0,50 HKD |
HRK | 0,50 HRK |
HUF | 20 HUF |
ILS | 0,22 ILS |
JPY | 6,0 JPY |
MXN | 1,35 MXN |
NOK | 0,60 NOK |
NZD | 0,10 NZD |
RON | 0,25 RON |
RSD | 6,0 RSD |
RUB | 5 RUB |
SEK | 0,55 SEK |
SGD | 0,08 SGD |
THB | 2,0 THB |
TRY | 0,30 TRY |
ZAR | 1,0 ZAR |
*** Wysokość opłaty processingowej za metodę płatności Trustly w walutach innych niż PLN
Waluta | Wysokość opłaty |
---|---|
EUR | 2,75 EUR |
GBP | 2,40 GBP |
BGN | 5,50 BGN |
CZK | 70 CZK |
DKK | 20 DKK |
HRK | 20 HRK |
HUF | 950 HUF |
NOK | 30 NOK |
RON | 13 RON |
SEK | 30 SEK |
Rabat
Dla partnerów, którzy przekroczyli miesięczny obrót wskazany poniżej, przewidujemy rabaty.
Obrót miesięczny nie mniejszy niż | Zniżka w następnym miesiącu: |
---|---|
50 000,00 PLN | 0,05% ** |
100 000,00 PLN | 0,1% ** |
200 000,00 PLN | 0,15% ** |
500 000,00 PLN | 0,2% ** |
1 000 000,00 PLN | 0,25% ** |
2 000 000,00 PLN | 0,3% ** |
Opłaty za zwrot
Prowizja za zwrot jest zależna od wybranej metody płatności.
Nazwa metody płatności | Opłata za zwrot |
---|---|
Portfel walutowy | 0,00 EUR |
Opłaty dla pozostałych metod płatności i walut oraz za obsługę chargeback znajdziesz tutaj
Opłata za wypłatę z rachunku płatniczego
Opłaty za wypłatę środków z rachunku płatniczego.Kwota prowizji zostanie przeliczona po aktualnym kursie walut
Metoda wypłaty | Prowizja |
---|---|
Wypłata na własny portfel walutowy | 0 PLN |
Wypłata na rachunek bankowy w Polsce | 2 PLN |
W przypadku wypłat na rachunek bankowy poza Polską - mogą zostać naliczone dodatkowe opłaty:
Metoda wypłaty | Prowizja |
---|---|
Wypłata na rachunek bankowy za granicą (SEPA) | 5 PLN |
Wypłata na rachunek bankowy poza Polską (SWIFT) dla walut: EUR (SWIFT), GBP, USD, BGN, CNY, HKD, HRK, MXN, NZD, RON, SGD, ZAR, ILS, AED, THB, RSD | 0,25%(min. 50 - max. 200 PLN) |
Wypłata na rachunek bankowy poza Polską (SWIFT) dla walut: PLN, CHF, CAD, SEK, CZK, AUD, DKK, NOK, JPY, HUF, RUB, TRY | 0,25%(min. 40 - max. 200 PLN) |