Kursy kryptowalut
Obserwuj aktualizowane na bieżąco kursy najpopularniejszych kryptowalut. Notowania wyrażone są w USD lub BTC. Wyszukaj wybraną kryptowalutę i sprawdź jej średni kurs, wartość rynku oraz wolumen w ostatnich 24 godzinach.
USD
BTC
Waluta | Średni kurs | Wartość rynku | Wolumen (24h) | Zmiana (24h) |
---|---|---|---|---|
1 Bitcoin (BTC) | 103 173,00 USD 1,00 BTC | 2 042 453 176 700,00 USD | 147 991 931 336,00 USD | 7,64% |
2 Ethereum (ETH) | 3 876,3 USD 0,037570 BTC | 465 260 826 529,00 USD | 66 277 859 976,00 USD | 5,59% |
3 Tether (USDT) | 1,004 USD 0,000009 BTC | 135 853 510 523,00 USD | 164 029 429 473,00 USD | 0,39% |
4 XRP (XRP) | 2,32 USD 0,000022 BTC | 132 497 575 911,00 USD | 28 784 715 982,00 USD | -9,39% |
5 Solana (SOL) | 237,95 USD 0,002306 BTC | 112 780 839 693,00 USD | 9 741 435 843,00 USD | 0,07% |
6 BNB (BNB) | 730,1 USD 0,007076 BTC | 106 127 339 696,00 USD | 5 976 389 436,00 USD | -3,25% |
7 Dogecoin (DOGE) | 0,448 USD 0,000004 BTC | 65 907 658 464,00 USD | 13 800 298 309,00 USD | 8,13% |
8 Cardano (ADA) | 1,21 USD 0,000011 BTC | 43 087 106 164,00 USD | 3 838 111 169,00 USD | -0,53% |
9 USDC (USDC) | 1,002 USD 0,000009 BTC | 40 772 035 213,00 USD | 14 737 042 275,00 USD | 0,21% |
10 Lido Staked Ether (STETH) | 3 873,41 USD 0,037542 BTC | 38 076 411 370,00 USD | 168 680 188,00 USD | 5,59% |
11 TRON (TRX) | 0,324 USD 0,000003 BTC | 27 940 401 872,00 USD | 10 213 501 117,00 USD | -21,73% |
12 Avalanche (AVAX) | 51,93 USD 0,000503 BTC | 21 212 571 506,00 USD | 2 039 422 309,00 USD | -0,71% |
13 Shiba Inu (SHIB) | 0,000 USD 0,000000 BTC | 18 811 817 793,00 USD | 5 295 478 228,00 USD | 6,99% |
14 Toncoin (TON) | 6,86 USD 0,000066 BTC | 17 460 205 973,00 USD | 1 039 704 559,00 USD | -1,48% |
15 Wrapped stETH (WSTETH) | 4 592,39 USD 0,044511 BTC | 16 341 195 219,00 USD | 135 353 860,00 USD | 5,40% |
16 Polkadot (DOT) | 10,55 USD 0,000102 BTC | 16 066 038 209,00 USD | 3 170 895 604,00 USD | 5,66% |
17 Chainlink (LINK) | 24,3 USD 0,000235 BTC | 15 190 188 930,00 USD | 3 539 905 262,00 USD | 0,97% |
18 Stellar (XLM) | 0,489 USD 0,000004 BTC | 14 737 421 064,00 USD | 2 110 283 233,00 USD | -4,31% |
19 Wrapped Bitcoin (WBTC) | 102 841,00 USD 0,996782 BTC | 14 150 333 211,00 USD | 742 304 094,00 USD | 7,76% |
20 Bitcoin Cash (BCH) | 594,25 USD 0,005759 BTC | 11 726 886 902,00 USD | 1 731 334 090,00 USD | 3,71% |
21 Hedera (HBAR) | 0,300 USD 0,000002 BTC | 11 507 504 293,00 USD | 3 801 355 844,00 USD | -8,19% |
22 Sui (SUI) | 3,81 USD 0,000036 BTC | 11 113 407 353,00 USD | 2 869 891 957,00 USD | 3,41% |
23 WETH (WETH) | 3 880,88 USD 0,037615 BTC | 10 743 569 074,00 USD | 2 052 308 219,00 USD | 5,74% |
24 Litecoin (LTC) | 128,68 USD 0,001247 BTC | 9 682 246 184,00 USD | 2 405 936 274,00 USD | -0,98% |
25 Uniswap (UNI) | 15,28 USD 0,000148 BTC | 9 153 202 971,00 USD | 1 492 788 103,00 USD | 2,88% |
Kursy dostarczone przez CoinGecko.
Rynek kryptowalut w liczbach
623 690 895 680,95 USD
Wolumen obrotu
3 886 655 434 554,00 USD
Wartość rynku