Kursy kryptowalut
Obserwuj aktualizowane na bieżąco kursy najpopularniejszych kryptowalut. Notowania wyrażone są w USD lub BTC. Wyszukaj wybraną kryptowalutę i sprawdź jej średni kurs, wartość rynku oraz wolumen w ostatnich 24 godzinach.
USD
BTC
Waluta | Średni kurs | Wartość rynku | Wolumen (24h) | Zmiana (24h) |
---|---|---|---|---|
1 Bitcoin (BTC) | 27 177,00 USD 1,00 BTC | 525 371 439 463,00 USD | 18 531 216 340,00 USD | -3,27% |
2 Ethereum (ETH) | 1 715,22 USD 0,063112 BTC | 206 560 578 652,00 USD | 9 728 390 965,00 USD | -3,78% |
3 Tether (USDT) | 1,002 USD 0,000036 BTC | 79 323 285 096,00 USD | 29 504 431 060,00 USD | -0,05% |
4 BNB (BNB) | 309,3 USD 0,011380 BTC | 48 853 434 679,00 USD | 744 907 816,00 USD | -6,17% |
5 USD Coin (USDC) | 1,001 USD 0,000036 BTC | 33 497 243 060,00 USD | 4 581 592 458,00 USD | 0,09% |
6 XRP (XRP) | 0,480 USD 0,000017 BTC | 24 898 558 910,00 USD | 3 368 893 970,00 USD | 6,06% |
7 Cardano (ADA) | 0,345 USD 0,000012 BTC | 12 125 509 771,00 USD | 336 055 084,00 USD | -3,40% |
8 Dogecoin (DOGE) | 0,072 USD 0,000002 BTC | 10 132 859 374,00 USD | 556 797 458,00 USD | -2,44% |
9 Lido Staked Ether (STETH) | 1 709,3 USD 0,062895 BTC | 10 098 705 019,00 USD | 20 037 936,00 USD | -4,01% |
10 Polygon (MATIC) | 1,044 USD 0,000038 BTC | 9 494 580 147,00 USD | 475 392 874,00 USD | -6,07% |
11 Binance USD (BUSD) | 1,001 USD 0,000036 BTC | 7 840 080 446,00 USD | 4 226 094 297,00 USD | -0,09% |
12 Solana (SOL) | 19,85 USD 0,000730 BTC | 7 625 815 243,00 USD | 401 797 258,00 USD | -5,81% |
13 Polkadot (DOT) | 5,86 USD 0,000215 BTC | 7 132 831 213,00 USD | 164 897 790,00 USD | -3,50% |
14 Litecoin (LTC) | 88,93 USD 0,003272 BTC | 6 457 387 520,00 USD | 622 194 759,00 USD | -5,54% |
15 Shiba Inu (SHIB) | 0,000 USD 0,000000 BTC | 6 137 894 674,00 USD | 315 604 497,00 USD | -2,60% |
16 TRON (TRX) | 0,063 USD 0,000002 BTC | 5 804 788 509,00 USD | 372 043 197,00 USD | -1,40% |
17 Avalanche (AVAX) | 16,46 USD 0,000605 BTC | 5 371 535 041,00 USD | 182 249 861,00 USD | -4,13% |
18 Dai (DAI) | 0,999 USD 0,000036 BTC | 5 145 055 073,00 USD | 167 644 109,00 USD | -0,15% |
19 Uniswap (UNI) | 5,61 USD 0,000206 BTC | 4 236 805 907,00 USD | 59 294 448,00 USD | -3,50% |
20 Wrapped Bitcoin (WBTC) | 27 227,00 USD 1,001839 BTC | 4 100 670 296,00 USD | 171 876 157,00 USD | -3,36% |
21 Chainlink (LINK) | 6,86 USD 0,000252 BTC | 3 374 844 857,00 USD | 248 624 901,00 USD | -5,82% |
22 Cosmos Hub (ATOM) | 10,81 USD 0,000397 BTC | 3 167 367 231,00 USD | 110 632 748,00 USD | -4,82% |
23 LEO Token (LEO) | 3,39 USD 0,000124 BTC | 3 153 425 396,00 USD | 665 520,00 USD | -2,23% |
24 Toncoin (TON) | 2,09 USD 0,000076 BTC | 3 085 141 831,00 USD | 35 562 955,00 USD | -1,51% |
25 Monero (XMR) | 151,94 USD 0,005590 BTC | 2 760 176 838,00 USD | 135 564 269,00 USD | -6,30% |
Rynek kryptowalut w liczbach
85 213 704 093,52 USD
Wolumen obrotu
1 170 948 351 685,00 USD
Wartość rynku