Kursy kryptowalut
Obserwuj aktualizowane na bieżąco kursy najpopularniejszych kryptowalut. Notowania wyrażone są w USD lub BTC. Wyszukaj wybraną kryptowalutę i sprawdź jej średni kurs, wartość rynku oraz wolumen w ostatnich 24 godzinach.
USD
BTC
Waluta | Średni kurs | Wartość rynku | Wolumen (24h) | Zmiana (24h) |
---|---|---|---|---|
1 Bitcoin (BTC) | 102 874,00 USD 1,00 BTC | 2 035 187 334 492,00 USD | 159 860 116 615,00 USD | 7,12% |
2 Ethereum (ETH) | 3 927,96 USD 0,038182 BTC | 472 899 799 858,00 USD | 67 679 821 674,00 USD | 5,77% |
3 XRP (XRP) | 2,38 USD 0,000023 BTC | 135 924 848 638,00 USD | 29 211 797 695,00 USD | -7,09% |
4 Tether (USDT) | 1,001 USD 0,000009 BTC | 135 776 024 583,00 USD | 272 549 767 836,00 USD | 0,01% |
5 Solana (SOL) | 243,82 USD 0,002370 BTC | 115 874 786 194,00 USD | 10 687 152 605,00 USD | 4,57% |
6 BNB (BNB) | 733,01 USD 0,007125 BTC | 107 149 151 849,00 USD | 4 857 953 862,00 USD | -5,29% |
7 Dogecoin (DOGE) | 0,448 USD 0,000004 BTC | 65 846 811 701,00 USD | 17 499 780 239,00 USD | 8,90% |
8 Cardano (ADA) | 1,23 USD 0,000011 BTC | 44 028 748 077,00 USD | 3 751 772 843,00 USD | 1,88% |
9 USDC (USDC) | 1,00 USD 0,000009 BTC | 40 441 073 804,00 USD | 16 972 163 257,00 USD | 0,05% |
10 Lido Staked Ether (STETH) | 3 927,29 USD 0,038175 BTC | 38 671 201 981,00 USD | 201 441 635,00 USD | 5,76% |
11 TRON (TRX) | 0,340 USD 0,000003 BTC | 29 452 019 138,00 USD | 8 835 351 407,00 USD | -9,81% |
12 Avalanche (AVAX) | 53,07 USD 0,000515 BTC | 21 719 677 451,00 USD | 1 724 575 044,00 USD | -1,37% |
13 Shiba Inu (SHIB) | 0,000 USD 0,000000 BTC | 18 892 470 335,00 USD | 5 649 643 950,00 USD | 7,59% |
14 Toncoin (TON) | 7,01 USD 0,000068 BTC | 17 883 650 962,00 USD | 847 193 995,00 USD | -1,12% |
15 Polkadot (DOT) | 11,01 USD 0,000107 BTC | 16 766 940 733,00 USD | 2 642 314 652,00 USD | -1,70% |
16 Wrapped stETH (WSTETH) | 4 663,81 USD 0,045335 BTC | 16 621 602 647,00 USD | 152 433 284,00 USD | 5,84% |
17 Chainlink (LINK) | 24,48 USD 0,000237 BTC | 15 324 466 573,00 USD | 3 373 349 055,00 USD | 0,98% |
18 Stellar (XLM) | 0,492 USD 0,000004 BTC | 14 851 612 100,00 USD | 1 964 531 208,00 USD | -2,64% |
19 Wrapped Bitcoin (WBTC) | 102 424,00 USD 0,995625 BTC | 14 088 375 789,00 USD | 855 370 681,00 USD | 7,11% |
20 Bitcoin Cash (BCH) | 611,67 USD 0,005945 BTC | 12 103 794 581,00 USD | 2 071 192 730,00 USD | 8,42% |
21 Hedera (HBAR) | 0,302 USD 0,000002 BTC | 11 603 852 694,00 USD | 3 799 402 677,00 USD | -4,53% |
22 Sui (SUI) | 3,92 USD 0,000038 BTC | 11 486 764 321,00 USD | 3 327 980 700,00 USD | 6,16% |
23 WETH (WETH) | 3 928,07 USD 0,038183 BTC | 10 898 118 179,00 USD | 2 064 786 561,00 USD | 5,80% |
24 Litecoin (LTC) | 137,96 USD 0,001341 BTC | 10 382 046 137,00 USD | 2 698 701 525,00 USD | 8,08% |
25 Uniswap (UNI) | 15,78 USD 0,000153 BTC | 9 469 606 206,00 USD | 1 384 203 361,00 USD | -0,02% |
Kursy dostarczone przez CoinGecko.
Rynek kryptowalut w liczbach
746 411 334 004,65 USD
Wolumen obrotu
3 907 588 665 220,00 USD
Wartość rynku