Kursy kryptowalut
Obserwuj aktualizowane na bieżąco kursy najpopularniejszych kryptowalut. Notowania wyrażone są w USD lub BTC. Wyszukaj wybraną kryptowalutę i sprawdź jej średni kurs, wartość rynku oraz wolumen w ostatnich 24 godzinach.
USD
BTC
Waluta | Średni kurs | Wartość rynku | Wolumen (24h) | Zmiana (24h) |
---|---|---|---|---|
1 Bitcoin (BTC) | 26 558,00 USD 1,00 BTC | 519 502 835 839,00 USD | 5 640 745 954,00 USD | -0,25% |
2 Ethereum (ETH) | 1 587,18 USD 0,059762 BTC | 191 695 594 457,00 USD | 3 261 443 129,00 USD | -0,45% |
3 Tether (USDT) | 0,999 USD 0,000037 BTC | 83 163 262 040,00 USD | 9 678 433 039,00 USD | -0,09% |
4 BNB (BNB) | 210,33 USD 0,007919 BTC | 32 429 030 368,00 USD | 163 332 398,00 USD | -0,19% |
5 XRP (XRP) | 0,507 USD 0,000019 BTC | 27 122 060 244,00 USD | 303 765 303,00 USD | -0,54% |
6 USDC (USDC) | 0,999 USD 0,000037 BTC | 25 788 947 257,00 USD | 2 413 376 648,00 USD | -0,05% |
7 Lido Staked Ether (STETH) | 1 589,1 USD 0,059835 BTC | 13 923 600 431,00 USD | 13 765 883,00 USD | -0,39% |
8 Dogecoin (DOGE) | 0,061 USD 0,000002 BTC | 8 695 438 741,00 USD | 110 042 375,00 USD | -0,41% |
9 Cardano (ADA) | 0,245 USD 0,000009 BTC | 8 605 972 074,00 USD | 63 166 650,00 USD | -0,51% |
10 Solana (SOL) | 19,53 USD 0,000735 BTC | 8 083 486 919,00 USD | 116 649 862,00 USD | 0,42% |
11 Toncoin (TON) | 2,23 USD 0,000083 BTC | 7 733 543 000,00 USD | 12 840 052,00 USD | -2,42% |
12 TRON (TRX) | 0,084 USD 0,000003 BTC | 7 515 187 872,00 USD | 144 573 267,00 USD | 0,51% |
13 Polkadot (DOT) | 4,04 USD 0,000152 BTC | 5 172 624 332,00 USD | 55 866 590,00 USD | 0,43% |
14 Polygon (MATIC) | 0,522 USD 0,000019 BTC | 4 880 851 326,00 USD | 77 855 293,00 USD | 0,16% |
15 Litecoin (LTC) | 64,64 USD 0,002433 BTC | 4 778 214 875,00 USD | 184 737 946,00 USD | -0,79% |
16 Shiba Inu (SHIB) | 0,000 USD 0,000000 BTC | 4 359 412 405,00 USD | 101 661 125,00 USD | -2,72% |
17 Wrapped Bitcoin (WBTC) | 26 484,00 USD 0,997213 BTC | 4 331 753 998,00 USD | 26 700 837,00 USD | -0,34% |
18 Bitcoin Cash (BCH) | 207,49 USD 0,007812 BTC | 4 062 214 968,00 USD | 73 817 449,00 USD | -0,79% |
19 Chainlink (LINK) | 7,1 USD 0,000267 BTC | 3 971 093 194,00 USD | 212 131 180,00 USD | -0,43% |
20 Dai (DAI) | 0,998 USD 0,000037 BTC | 3 840 319 547,00 USD | 53 872 463,00 USD | -0,28% |
21 TrueUSD (TUSD) | 0,996 USD 0,000037 BTC | 3 505 545 900,00 USD | 53 517 744,00 USD | -0,33% |
22 LEO Token (LEO) | 3,69 USD 0,000138 BTC | 3 453 502 874,00 USD | 500 675,00 USD | -3,82% |
23 Uniswap (UNI) | 4,27 USD 0,000160 BTC | 3 229 933 450,00 USD | 40 596 704,00 USD | 0,05% |
24 Avalanche (AVAX) | 8,97 USD 0,000337 BTC | 3 184 966 258,00 USD | 78 211 069,00 USD | 0,74% |
25 Stellar (XLM) | 0,113 USD 0,000004 BTC | 3 148 934 616,00 USD | 32 507 193,00 USD | -0,68% |
Kursy dostarczone przez CoinGecko.
Rynek kryptowalut w liczbach
28 754 937 662,77 USD
Wolumen obrotu
1 092 136 846 287,00 USD
Wartość rynku