Kursy kryptowalut
Obserwuj aktualizowane na bieżąco kursy najpopularniejszych kryptowalut. Notowania wyrażone są w USD lub BTC. Wyszukaj wybraną kryptowalutę i sprawdź jej średni kurs, wartość rynku oraz wolumen w ostatnich 24 godzinach.
USD
BTC
Waluta | Średni kurs | Wartość rynku | Wolumen (24h) | Zmiana (24h) |
---|---|---|---|---|
1 Bitcoin (BTC) | 22 960,00 USD 1,00 BTC | 442 775 812 218,00 USD | 34 146 454 816,00 USD | 0,71% |
2 Ethereum (ETH) | 1 633,35 USD 0,071138 BTC | 196 941 804 869,00 USD | 7 752 591 283,00 USD | 0,50% |
3 Tether (USDT) | 1,001 USD 0,000043 BTC | 68 272 435 112,00 USD | 41 436 273 471,00 USD | 0,16% |
4 BNB (BNB) | 328,24 USD 0,014296 BTC | 51 850 193 866,00 USD | 708 673 491,00 USD | 0,35% |
5 USD Coin (USDC) | 1,001 USD 0,000043 BTC | 41 867 607 203,00 USD | 2 927 996 073,00 USD | 0,11% |
6 XRP (XRP) | 0,394 USD 0,000017 BTC | 20 068 284 196,00 USD | 1 062 401 218,00 USD | -0,91% |
7 Binance USD (BUSD) | 1,001 USD 0,000043 BTC | 16 192 106 488,00 USD | 10 320 315 732,00 USD | 0,06% |
8 Cardano (ADA) | 0,386 USD 0,000016 BTC | 13 551 378 477,00 USD | 305 145 426,00 USD | -0,78% |
9 Dogecoin (DOGE) | 0,090 USD 0,000003 BTC | 12 548 265 594,00 USD | 570 777 757,00 USD | -0,52% |
10 Polygon (MATIC) | 1,23 USD 0,000053 BTC | 11 076 528 653,00 USD | 502 767 610,00 USD | 2,69% |
11 OKB (OKB) | 44,23 USD 0,001926 BTC | 10 892 255 727,00 USD | 15 834 642,00 USD | 1,30% |
12 Solana (SOL) | 23,1 USD 0,001006 BTC | 8 625 669 729,00 USD | 490 230 796,00 USD | 0,44% |
13 Shiba Inu (SHIB) | 0,000 USD 0,000000 BTC | 8 273 423 114,00 USD | 540 356 554,00 USD | -2,04% |
14 Lido Staked Ether (STETH) | 1 629,61 USD 0,070976 BTC | 8 247 361 997,00 USD | 75 604 578,00 USD | 0,52% |
15 Polkadot (DOT) | 6,69 USD 0,000291 BTC | 8 035 302 710,00 USD | 234 551 068,00 USD | 0,71% |
16 Litecoin (LTC) | 98,59 USD 0,004293 BTC | 7 124 391 771,00 USD | 654 342 410,00 USD | 2,30% |
17 Avalanche (AVAX) | 20,06 USD 0,000873 BTC | 6 315 177 664,00 USD | 237 771 730,00 USD | 0,18% |
18 TRON (TRX) | 0,064 USD 0,000002 BTC | 5 962 545 688,00 USD | 410 427 997,00 USD | 2,36% |
19 Uniswap (UNI) | 6,77 USD 0,000294 BTC | 5 104 405 645,00 USD | 105 968 748,00 USD | 0,05% |
20 Dai (DAI) | 1,001 USD 0,000043 BTC | 5 094 001 393,00 USD | 149 788 516,00 USD | 0,10% |
21 Cosmos Hub (ATOM) | 14,56 USD 0,000634 BTC | 4 258 640 150,00 USD | 192 613 619,00 USD | 1,46% |
22 Wrapped Bitcoin (WBTC) | 22 928,00 USD 0,998606 BTC | 4 036 976 854,00 USD | 107 778 683,00 USD | 0,40% |
23 Toncoin (TON) | 2,34 USD 0,000101 BTC | 3 451 571 789,00 USD | 28 063 627,00 USD | 3,16% |
24 Chainlink (LINK) | 7,00 USD 0,000304 BTC | 3 437 641 517,00 USD | 245 229 782,00 USD | 0,81% |
25 LEO Token (LEO) | 3,37 USD 0,000146 BTC | 3 136 928 773,00 USD | 638 119,00 USD | -1,17% |
Rynek kryptowalut w liczbach
118 986 877 637,99 USD
Wolumen obrotu
1 113 683 345 679,00 USD
Wartość rynku