Kursy kryptowalut
Obserwuj aktualizowane na bieżąco kursy najpopularniejszych kryptowalut. Notowania wyrażone są w USD lub BTC. Wyszukaj wybraną kryptowalutę i sprawdź jej średni kurs, wartość rynku oraz wolumen w ostatnich 24 godzinach.
USD
BTC
Waluta | Średni kurs | Wartość rynku | Wolumen (24h) | Zmiana (24h) |
---|---|---|---|---|
1 Bitcoin (BTC) | 29 247,00 USD 1,00 BTC | 557 065 128 804,00 USD | 26 702 663 804,00 USD | -3,95% |
2 Ethereum (ETH) | 1 967,15 USD 0,067259 BTC | 237 852 944 444,00 USD | 14 847 614 758,00 USD | -3,00% |
3 Tether (USDT) | 1,001 USD 0,000034 BTC | 74 288 079 809,00 USD | 47 760 185 359,00 USD | -0,42% |
4 USD Coin (USDC) | 1,002 USD 0,000034 BTC | 53 155 515 499,00 USD | 5 696 812 711,00 USD | -0,30% |
5 BNB (BNB) | 303,21 USD 0,010367 BTC | 50 975 047 822,00 USD | 1 804 847 124,00 USD | -1,21% |
6 XRP (XRP) | 0,412 USD 0,000014 BTC | 19 942 824 304,00 USD | 2 270 593 760,00 USD | -2,09% |
7 Binance USD (BUSD) | 1,003 USD 0,000034 BTC | 18 628 640 150,00 USD | 5 898 704 984,00 USD | -0,45% |
8 Cardano (ADA) | 0,518 USD 0,000017 BTC | 17 519 733 613,00 USD | 654 729 527,00 USD | -3,04% |
9 Solana (SOL) | 50,16 USD 0,001715 BTC | 17 057 993 920,00 USD | 1 553 167 282,00 USD | -4,28% |
10 Dogecoin (DOGE) | 0,084 USD 0,000002 BTC | 11 262 427 500,00 USD | 410 143 637,00 USD | -3,18% |
11 Polkadot (DOT) | 9,71 USD 0,000331 BTC | 10 838 456 253,00 USD | 486 766 881,00 USD | -3,88% |
12 Lido Staked Ether (STETH) | 1 936,05 USD 0,066196 BTC | 8 118 109 066,00 USD | 17 622 051,00 USD | -2,79% |
13 Wrapped Bitcoin (WBTC) | 29 235,00 USD 0,999589 BTC | 8 089 716 295,00 USD | 346 691 417,00 USD | -3,86% |
14 Avalanche (AVAX) | 29,1 USD 0,000994 BTC | 7 848 027 847,00 USD | 774 028 208,00 USD | -3,10% |
15 TRON (TRX) | 0,071 USD 0,000002 BTC | 6 913 501 796,00 USD | 974 050 439,00 USD | -3,97% |
16 Shiba Inu (SHIB) | 0,000 USD 0,000000 BTC | 6 394 779 876,00 USD | 323 221 237,00 USD | -2,38% |
17 Dai (DAI) | 1,002 USD 0,000034 BTC | 6 153 284 429,00 USD | 722 653 478,00 USD | -0,35% |
18 Litecoin (LTC) | 68,77 USD 0,002351 BTC | 4 836 261 460,00 USD | 649 547 499,00 USD | -3,84% |
19 Cronos (CRO) | 0,187 USD 0,000006 BTC | 4 738 308 983,00 USD | 33 495 222,00 USD | -4,51% |
20 LEO Token (LEO) | 5,00 USD 0,000170 BTC | 4 688 013 467,00 USD | 2 418 074,00 USD | 0,68% |
21 Polygon (MATIC) | 0,635 USD 0,000021 BTC | 4 370 636 786,00 USD | 375 601 602,00 USD | -2,81% |
22 FTX Token (FTT) | 29,82 USD 0,001019 BTC | 4 065 455 455,00 USD | 55 320 357,00 USD | -3,68% |
23 NEAR Protocol (NEAR) | 5,81 USD 0,000198 BTC | 4 029 932 152,00 USD | 302 925 202,00 USD | -4,46% |
24 Bitcoin Cash (BCH) | 192,55 USD 0,006583 BTC | 3 675 285 083,00 USD | 858 045 447,00 USD | -1,76% |
25 Cosmos Hub (ATOM) | 11,24 USD 0,000384 BTC | 3 285 435 211,00 USD | 625 848 856,00 USD | 4,22% |
Rynek kryptowalut w liczbach
131 319 591 509,65 USD
Wolumen obrotu
1 306 283 478 405,00 USD
Wartość rynku