Kursy kryptowalut
Obserwuj aktualizowane na bieżąco kursy najpopularniejszych kryptowalut. Notowania wyrażone są w USD lub BTC. Wyszukaj wybraną kryptowalutę i sprawdź jej średni kurs, wartość rynku oraz wolumen w ostatnich 24 godzinach.
USD
BTC
Waluta | Średni kurs | Wartość rynku | Wolumen (24h) | Zmiana (24h) |
---|---|---|---|---|
26 Uniswap (UNI) | 8,37 USD 0,000350 BTC | 3 829 869 375,00 USD | 155 659 252,00 USD | -3,11% |
27 Cronos (CRO) | 0,150 USD 0,000006 BTC | 3 811 353 452,00 USD | 24 464 006,00 USD | -1,07% |
28 Cosmos Hub (ATOM) | 11,4 USD 0,000476 BTC | 3 353 640 645,00 USD | 201 309 918,00 USD | -0,74% |
29 Stellar (XLM) | 0,122 USD 0,000005 BTC | 3 096 220 655,00 USD | 108 685 603,00 USD | -0,73% |
30 Monero (XMR) | 168,78 USD 0,007059 BTC | 3 075 031 822,00 USD | 125 204 103,00 USD | 2,08% |
31 Flow (FLOW) | 2,71 USD 0,000113 BTC | 2 813 775 339,00 USD | 107 477 399,00 USD | -2,98% |
32 Bitcoin Cash (BCH) | 136,05 USD 0,005690 BTC | 2 612 785 299,00 USD | 579 579 733,00 USD | -0,10% |
33 Algorand (ALGO) | 0,354 USD 0,000014 BTC | 2 452 048 906,00 USD | 63 960 783,00 USD | -0,91% |
34 VeChain (VET) | 0,030 USD 0,000001 BTC | 2 249 436 042,00 USD | 77 510 249,00 USD | -2,18% |
35 Filecoin (FIL) | 8,49 USD 0,000355 BTC | 2 216 473 670,00 USD | 297 261 059,00 USD | 3,00% |
36 Internet Computer (ICP) | 7,72 USD 0,000322 BTC | 1 984 632 755,00 USD | 46 515 036,00 USD | -1,45% |
37 ApeCoin (APE) | 6,25 USD 0,000261 BTC | 1 924 710 167,00 USD | 263 156 120,00 USD | -1,97% |
38 Decentraland (MANA) | 1,042 USD 0,000043 BTC | 1 894 416 716,00 USD | 148 791 531,00 USD | -2,01% |
39 Chain (XCN) | 0,084 USD 0,000003 BTC | 1 813 374 597,00 USD | 19 074 465,00 USD | 0,03% |
40 The Sandbox (SAND) | 1,29 USD 0,000053 BTC | 1 806 480 417,00 USD | 323 590 897,00 USD | -2,63% |
41 Hedera (HBAR) | 0,077 USD 0,000003 BTC | 1 755 640 356,00 USD | 23 227 696,00 USD | -1,84% |
42 Tezos (XTZ) | 1,83 USD 0,000076 BTC | 1 646 727 760,00 USD | 43 383 215,00 USD | 1,07% |
43 Axie Infinity (AXS) | 18,14 USD 0,000758 BTC | 1 634 029 552,00 USD | 171 874 009,00 USD | -1,45% |
44 Quant (QNT) | 116,9 USD 0,004889 BTC | 1 573 976 301,00 USD | 30 413 187,00 USD | -0,98% |
45 Aave (AAVE) | 106,68 USD 0,004462 BTC | 1 501 781 422,00 USD | 179 043 114,00 USD | -2,16% |
46 Theta Network (THETA) | 1,48 USD 0,000061 BTC | 1 485 798 354,00 USD | 36 355 159,00 USD | -1,99% |
47 Lido DAO (LDO) | 2,64 USD 0,000110 BTC | 1 475 585 709,00 USD | 83 175 534,00 USD | -5,85% |
48 Frax (FRAX) | 0,988 USD 0,000041 BTC | 1 415 841 576,00 USD | 5 689 077,00 USD | -0,90% |
49 Elrond (EGLD) | 60,61 USD 0,002535 BTC | 1 386 233 336,00 USD | 33 592 093,00 USD | -2,06% |
50 EOS (EOS) | 1,28 USD 0,000053 BTC | 1 294 293 757,00 USD | 210 686 127,00 USD | 0,73% |
Rynek kryptowalut w liczbach
125 397 482 986,85 USD
Wolumen obrotu
1 191 067 658 004,00 USD
Wartość rynku