Kursy kryptowalut
Obserwuj aktualizowane na bieżąco kursy najpopularniejszych kryptowalut. Notowania wyrażone są w USD lub BTC. Wyszukaj wybraną kryptowalutę i sprawdź jej średni kurs, wartość rynku oraz wolumen w ostatnich 24 godzinach.
USD
BTC
Waluta | Średni kurs | Wartość rynku | Wolumen (24h) | Zmiana (24h) |
---|---|---|---|---|
26 Kaspa (KAS) | 0,167 USD 0,000002 BTC | 4 122 300 246,00 USD | 46 897 778,00 USD | 1,39% |
27 Internet Computer (ICP) | 8,71 USD 0,000151 BTC | 4 080 023 799,00 USD | 225 794 474,00 USD | -1,80% |
28 Wrapped eETH (WEETH) | 2 454,27 USD 0,042722 BTC | 3 869 662 195,00 USD | 25 511 338,00 USD | -1,59% |
29 Artificial Superintelligence Alliance (FET) | 1,36 USD 0,000023 BTC | 3 418 009 016,00 USD | 513 684 950,00 USD | 2,46% |
30 Monero (XMR) | 173,46 USD 0,003019 BTC | 3 198 950 689,00 USD | 60 211 627,00 USD | 3,69% |
31 Pepe (PEPE) | 0,000 USD 0,000000 BTC | 3 048 039 434,00 USD | 971 519 330,00 USD | -2,31% |
32 Aptos (APT) | 6,1 USD 0,000106 BTC | 2 972 358 608,00 USD | 144 642 347,00 USD | -2,73% |
33 Ethereum Classic (ETC) | 18,46 USD 0,000321 BTC | 2 745 138 334,00 USD | 101 273 729,00 USD | -0,46% |
34 Stellar (XLM) | 0,092 USD 0,000001 BTC | 2 741 530 029,00 USD | 49 292 862,00 USD | -1,02% |
35 Ethena USDe (USDE) | 0,999 USD 0,000017 BTC | 2 687 298 892,00 USD | 44 115 658,00 USD | -0,02% |
36 POL (ex-MATIC) (POL) | 0,374 USD 0,000006 BTC | 2 600 137 749,00 USD | 16 330 486,00 USD | -3,34% |
37 First Digital USD (FDUSD) | 0,999 USD 0,000017 BTC | 2 526 673 121,00 USD | 4 817 781 780,00 USD | 0,32% |
38 Sui (SUI) | 0,933 USD 0,000016 BTC | 2 492 749 497,00 USD | 315 230 866,00 USD | 1,71% |
39 OKB (OKB) | 39,24 USD 0,000683 BTC | 2 353 000 169,00 USD | 4 137 413,00 USD | 1,01% |
40 Stacks (STX) | 1,59 USD 0,000027 BTC | 2 350 154 369,00 USD | 98 961 949,00 USD | -1,02% |
41 Aave (AAVE) | 149,55 USD 0,002603 BTC | 2 235 013 429,00 USD | 671 889 618,00 USD | -0,71% |
42 Cronos (CRO) | 0,078 USD 0,000001 BTC | 2 109 921 615,00 USD | 5 479 255,00 USD | -1,35% |
43 Filecoin (FIL) | 3,6 USD 0,000062 BTC | 2 108 197 770,00 USD | 163 029 897,00 USD | -1,45% |
44 Bittensor (TAO) | 284,00 USD 0,004943 BTC | 2 096 182 240,00 USD | 98 773 436,00 USD | -1,02% |
45 Immutable (IMX) | 1,26 USD 0,000021 BTC | 2 014 762 876,00 USD | 56 595 478,00 USD | -3,23% |
46 Render (RENDER) | 5,11 USD 0,000088 BTC | 1 999 947 230,00 USD | 147 234 392,00 USD | -2,70% |
47 Hedera (HBAR) | 0,050 USD 0,000000 BTC | 1 847 595 116,00 USD | 33 291 105,00 USD | -1,46% |
48 Optimism (OP) | 1,55 USD 0,000026 BTC | 1 836 753 150,00 USD | 157 859 693,00 USD | -4,12% |
49 Injective (INJ) | 18,82 USD 0,000327 BTC | 1 829 084 053,00 USD | 143 070 251,00 USD | 3,73% |
50 Mantle (MNT) | 0,559 USD 0,000009 BTC | 1 824 383 555,00 USD | 91 939 434,00 USD | -1,22% |
Kursy dostarczone przez CoinGecko.
Rynek kryptowalut w liczbach
137 676 310 168,70 USD
Wolumen obrotu
2 120 686 110 352,00 USD
Wartość rynku