Kursy kryptowalut
Obserwuj aktualizowane na bieżąco kursy najpopularniejszych kryptowalut. Notowania wyrażone są w USD lub BTC. Wyszukaj wybraną kryptowalutę i sprawdź jej średni kurs, wartość rynku oraz wolumen w ostatnich 24 godzinach.
USD
BTC
Waluta | Średni kurs | Wartość rynku | Wolumen (24h) | Zmiana (24h) |
---|---|---|---|---|
26 Ethereum Classic (ETC) | 20,15 USD 0,000721 BTC | 2 822 439 710,00 USD | 104 766 626,00 USD | -0,38% |
27 OKB (OKB) | 42,09 USD 0,001506 BTC | 2 525 056 085,00 USD | 29 504 426,00 USD | 1,17% |
28 Stellar (XLM) | 0,093 USD 0,000003 BTC | 2 471 688 510,00 USD | 62 043 962,00 USD | 1,02% |
29 Bitcoin Cash (BCH) | 124,05 USD 0,004438 BTC | 2 399 194 514,00 USD | 134 637 435,00 USD | -1,19% |
30 Filecoin (FIL) | 5,6 USD 0,000200 BTC | 2 293 299 010,00 USD | 182 444 068,00 USD | 1,20% |
31 Aptos (APT) | 11,84 USD 0,000423 BTC | 2 119 066 824,00 USD | 100 194 734,00 USD | 0,30% |
32 TrueUSD (TUSD) | 1,00 USD 0,000035 BTC | 2 042 628 260,00 USD | 292 529 975,00 USD | -0,50% |
33 Lido DAO (LDO) | 2,17 USD 0,000077 BTC | 1 863 025 274,00 USD | 98 444 779,00 USD | 2,98% |
34 Hedera (HBAR) | 0,061 USD 0,000002 BTC | 1 853 930 248,00 USD | 35 080 548,00 USD | 1,41% |
35 Quant (QNT) | 122,4 USD 0,004379 BTC | 1 780 235 098,00 USD | 16 843 235,00 USD | -0,18% |
36 Cronos (CRO) | 0,068 USD 0,000002 BTC | 1 725 275 169,00 USD | 8 762 821,00 USD | -1,51% |
37 NEAR Protocol (NEAR) | 1,94 USD 0,000069 BTC | 1 676 433 648,00 USD | 79 156 095,00 USD | -0,25% |
38 VeChain (VET) | 0,022 USD 0,000000 BTC | 1 653 293 617,00 USD | 54 329 472,00 USD | -0,80% |
39 Arbitrum (ARB) | 1,29 USD 0,000046 BTC | 1 639 658 752,00 USD | 849 412 236,00 USD | 5,54% |
40 Algorand (ALGO) | 0,209 USD 0,000007 BTC | 1 490 981 120,00 USD | 43 900 067,00 USD | -0,72% |
41 ApeCoin (APE) | 4,04 USD 0,000144 BTC | 1 488 593 052,00 USD | 88 739 802,00 USD | -3,15% |
42 Internet Computer (ICP) | 4,94 USD 0,000176 BTC | 1 471 525 402,00 USD | 22 026 256,00 USD | -0,19% |
43 Stacks (STX) | 0,968 USD 0,000034 BTC | 1 326 164 852,00 USD | 86 972 543,00 USD | -0,26% |
44 The Graph (GRT) | 0,140 USD 0,000005 BTC | 1 246 541 353,00 USD | 55 113 920,00 USD | -0,26% |
45 EOS (EOS) | 1,13 USD 0,000040 BTC | 1 241 254 146,00 USD | 101 191 227,00 USD | -0,35% |
46 Fantom (FTM) | 0,440 USD 0,000015 BTC | 1 223 661 447,00 USD | 292 234 573,00 USD | -0,89% |
47 The Sandbox (SAND) | 0,629 USD 0,000022 BTC | 1 144 515 578,00 USD | 84 686 909,00 USD | -0,83% |
48 Decentraland (MANA) | 0,587 USD 0,000021 BTC | 1 070 693 899,00 USD | 60 006 510,00 USD | -0,64% |
49 MultiversX (EGLD) | 42,45 USD 0,001519 BTC | 1 068 831 829,00 USD | 19 332 770,00 USD | -0,42% |
50 Tezos (XTZ) | 1,15 USD 0,000041 BTC | 1 062 840 804,00 USD | 22 789 706,00 USD | 1,54% |
Rynek kryptowalut w liczbach
67 490 535 581,37 USD
Wolumen obrotu
1 201 917 422 626,00 USD
Wartość rynku