Kursy kryptowalut
Obserwuj aktualizowane na bieżąco kursy najpopularniejszych kryptowalut. Notowania wyrażone są w USD lub BTC. Wyszukaj wybraną kryptowalutę i sprawdź jej średni kurs, wartość rynku oraz wolumen w ostatnich 24 godzinach.
USD
BTC
Waluta | Średni kurs | Wartość rynku | Wolumen (24h) | Zmiana (24h) |
---|---|---|---|---|
976 ApeX (APEX) | 0,307 USD 0,000010 BTC | 10 502 610,00 USD | 3 192 158,00 USD | 0,81% |
977 Across Protocol (ACX) | 0,068 USD 0,000002 BTC | 10 470 499,00 USD | 81 395,00 USD | -1,08% |
978 DerivaDAO (DDX) | 0,396 USD 0,000014 BTC | 10 351 222,00 USD | 23 559,00 USD | 4,04% |
979 Tornado Cash (TORN) | 6,87 USD 0,000245 BTC | 10 392 772,00 USD | 2 505 572,00 USD | 0,31% |
980 Panther Protocol (ZKP) | 0,039 USD 0,000001 BTC | 10 356 284,00 USD | 43 674,00 USD | -1,07% |
981 Quantum Resistant Ledger (QRL) | 0,132 USD 0,000004 BTC | 10 195 557,00 USD | 26 168,00 USD | 0,58% |
982 Wonderland TIME (TIME) | 11,44 USD 0,000409 BTC | 10 295 759,00 USD | 10 836,27 USD | -2,91% |
983 Inter Milan Fan Token (INTER) | 2,45 USD 0,000087 BTC | 10 227 521,00 USD | 277 334,00 USD | -1,31% |
984 Popsicle Finance (ICE) | 0,794 USD 0,000028 BTC | 10 200 138,00 USD | 56 247,00 USD | -1,64% |
985 Bitrue Coin (BTR) | 0,038 USD 0,000001 BTC | 10 122 351,00 USD | 3 849 537,00 USD | 3,20% |
986 renBTC (RENBTC) | 30 937,00 USD 1,106790 BTC | 10 087 807,00 USD | 112 316,00 USD | 2,31% |
987 Polkaswap (PSWAP) | 0,002 USD 0,000000 BTC | 9 841 846,00 USD | 28 972,00 USD | -3,40% |
988 Kin (KIN) | 0,000 USD 0,000000 BTC | 9 951 879,00 USD | 238 121,00 USD | 6,20% |
989 Umami (UMAMI) | 14,38 USD 0,000514 BTC | 9 955 976,00 USD | 484 911,00 USD | -0,02% |
990 Paribus (PBX) | 0,001 USD 0,000000 BTC | 9 901 409,00 USD | 130 522,00 USD | 0,65% |
991 Vita Inu (VINU) | 0,000 USD 0,00 BTC | 9 900 399,00 USD | 534 638,00 USD | -1,84% |
992 Cream (CREAM) | 12,85 USD 0,000459 BTC | 9 855 369,00 USD | 1 242 868,00 USD | 3,83% |
993 IMPT (IMPT) | 0,007 USD 0,000000 BTC | 9 745 581,00 USD | 336 635,00 USD | -2,95% |
994 Phonon DAO (PHONON) | 0,001 USD 0,000000 BTC | 9 734 775,00 USD | 639,61 USD | 32,87% |
995 Koinos (KOIN) | 0,402 USD 0,000014 BTC | 9 684 384,00 USD | 89 879,00 USD | 14,77% |
996 OG Fan Token (OG) | 2,57 USD 0,000091 BTC | 9 672 712,00 USD | 998 369,00 USD | -0,20% |
997 XEN Crypto (XEN) | 0,000 USD 0,00 BTC | 9 694 696,00 USD | 1 509 936,00 USD | 7,71% |
998 Gridcoin (GRC) | 0,021 USD 0,000000 BTC | 9 653 722,00 USD | 70 752,00 USD | 2,26% |
999 Crypto Carbon Energy (CYCE) | 0,474 USD 0,000016 BTC | 9 637 928,00 USD | 114 150,00 USD | -0,29% |
1000 T-mac DAO (TMG) | 5,55 USD 0,000198 BTC | 9 720 170,00 USD | 130 845,00 USD | 4,01% |
Rynek kryptowalut w liczbach
67 348 649 351,00 USD
Wolumen obrotu
1 202 729 381 488,00 USD
Wartość rynku