Nasze konta bankowe
Poniżej przedstawiamy listę banków, w których posiadamy rachunki w wymienionych walutach. Dodatkowo umożliwiamy wymianę walut za pośrednictwem instytucji bankowych z całego świata.
Bank | SWIFT | Waluty |
---|---|---|
Alior Bank | ALBPPLPW | AUD, CAD, CHF, CNY, CZK, DKK, EUR, GBP, HKD, HUF, JPY, MXN, NOK, PLN, RON, RUB, SEK, THB, TRY, USD, ZAR |
BNP Paribas* | PPABPLPK | AUD, BGN, CAD, CHF, CZK, DKK, EUR, GBP, HUF, JPY, NOK, NZD, PLN, RON, RSD, RUB, SEK, TRY, USD, ZAR |
Bank Ochrony Środowiska (BOŚ) | EBOSPLPW | CHF, EUR, GBP, PLN, USD |
Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. (BPS) | POLUPLPR | EUR, GBP, PLN, USD |
Barclays Bank PLC** | BUKBGB22 | GBP |
Credit Agricole | AGRIPLPR | EUR, GBP, PLN, USD |
VeloBank | GBGCPLPK | CHF, EUR, GBP, PLN, USD |
ING Bank Śląski | INGBPLPW | AUD, CAD, CHF, CZK, DKK, EUR, GBP, HUF, JPY, NOK, PLN, SEK, USD |
mBank (dawny BRE Bank) | BREXPLPW | AUD, CAD, CHF, CZK, DKK, EUR, GBP, HUF, ILS, JPY, NOK, PLN, RON, RUB, SEK, TRY, USD |
Millennium | BIGBPLPW | CHF, EUR, GBP, PLN, USD |
PEKAO | PKOPPLPW | AED, AUD, BGN, CAD, CHF, CNY CZK, DKK, EUR, GBP, HUF, JPY, NOK, PLN, RON, RUB, SEK, TRY, USD, ZAR |
PKO BP | BPKOPLPW | AUD, BGN, CAD, CHF, CZK, DKK, EUR, GBP, HKD, HUF, JPY, NOK, NZD, PLN, RON, RUB, SEK, SGD, USD, ZAR |
Santander Bank Polska | WBKPPLPP | AUD, CAD, CHF, CNY, CZK, DKK, EUR, GBP, HUF, JPY, MXN, NOK, PLN, RON, RUB, SEK, TRY, USD |
Volkswagen Bank Polska S.A. | VOWAPLP1 | PLN |
* Grupa BNP PARIBAS - BNP, BGŻ i Raiffeisen ** Przelewy realizowane z Wielkiej Brytanii.