Kursy kryptowalut
Obserwuj aktualizowane na bieżąco kursy najpopularniejszych kryptowalut. Notowania wyrażone są w USD lub BTC. Wyszukaj wybraną kryptowalutę i sprawdź jej średni kurs, wartość rynku oraz wolumen w ostatnich 24 godzinach.
USD
BTC
Waluta | Średni kurs | Wartość rynku | Wolumen (24h) | Zmiana (24h) |
---|---|---|---|---|
227 ZetaChain (ZETA) | 0,889 USD 0,000008 BTC | 512 163 455,00 USD | 115 564 081,00 USD | -3,48% |
228 Swell Ethereum (SWETH) | 4 219,35 USD 0,041014 BTC | 511 769 457,00 USD | 2 068 680,00 USD | 5,81% |
229 PayPal USD (PYUSD) | 0,999 USD 0,000009 BTC | 508 977 450,00 USD | 45 561 823,00 USD | 0,00% |
230 Kadena (KDA) | 1,7 USD 0,000016 BTC | 506 220 712,00 USD | 99 743 973,00 USD | 5,60% |
231 ai16z (AI16Z) | 0,459 USD 0,000004 BTC | 506 123 411,00 USD | 29 963 764,00 USD | 20,17% |
232 Jito (JTO) | 3,84 USD 0,000037 BTC | 506 029 337,00 USD | 195 854 248,00 USD | 4,05% |
233 Verus (VRSC) | 6,47 USD 0,000062 BTC | 504 265 905,00 USD | 101 744,00 USD | 3,84% |
234 Aevo (AEVO) | 0,557 USD 0,000005 BTC | 502 850 742,00 USD | 282 775 808,00 USD | -2,69% |
235 WEMIX (WEMIX) | 1,21 USD 0,000011 BTC | 502 125 565,00 USD | 11 698 654,00 USD | -0,07% |
236 Stader ETHx (ETHX) | 4 111,43 USD 0,039965 BTC | 499 758 167,00 USD | 1 934 382,00 USD | 6,10% |
237 Terra (LUNA) | 0,721 USD 0,000007 BTC | 495 907 256,00 USD | 290 890 011,00 USD | -3,48% |
238 TrueUSD (TUSD) | 1,005 USD 0,000009 BTC | 497 333 377,00 USD | 40 221 781,00 USD | 0,06% |
239 Illuvium (ILV) | 69,19 USD 0,000672 BTC | 494 436 091,00 USD | 125 099 327,00 USD | 3,76% |
240 Ravencoin (RVN) | 0,033 USD 0,000000 BTC | 493 823 834,00 USD | 68 032 991,00 USD | 1,42% |
241 Manta Network (MANTA) | 1,27 USD 0,000012 BTC | 488 639 139,00 USD | 114 642 363,00 USD | -2,40% |
242 L2 Standard Bridged WETH (Blast) (WETH) | 3 925,06 USD 0,038154 BTC | 475 307 198,00 USD | 4 381 290,00 USD | 5,83% |
243 PepeCoin (PEPECOIN) | 4,32 USD 0,000041 BTC | 473 122 874,00 USD | 5 768 061,00 USD | 2,29% |
244 Just a chill guy (CHILLGUY) | 0,468 USD 0,000004 BTC | 468 942 476,00 USD | 127 229 847,00 USD | -12,24% |
245 Moo Deng (MOODENG) | 0,469 USD 0,000004 BTC | 465 125 312,00 USD | 490 515 408,00 USD | -17,85% |
246 Siacoin (SC) | 0,008 USD 0,000000 BTC | 462 242 167,00 USD | 65 996 533,00 USD | -0,84% |
247 Polymesh (POLYX) | 0,413 USD 0,000004 BTC | 456 920 233,00 USD | 46 801 980,00 USD | -1,23% |
248 CorgiAI (CORGIAI) | 0,001 USD 0,000000 BTC | 451 968 836,00 USD | 899 448,00 USD | 7,64% |
249 Chia (XCH) | 32,22 USD 0,000313 BTC | 450 457 361,00 USD | 37 691 773,00 USD | -4,38% |
250 ALEO (ALEO) | 1,68 USD 0,000016 BTC | 454 391 344,00 USD | 33 478 716,00 USD | 4,38% |
251 aelf (ELF) | 0,614 USD 0,000005 BTC | 447 663 720,00 USD | 36 881 428,00 USD | 2,87% |
Kursy dostarczone przez CoinGecko.
Rynek kryptowalut w liczbach
746 411 334 004,65 USD
Wolumen obrotu
3 907 588 665 220,00 USD
Wartość rynku