Kursy kryptowalut
Obserwuj aktualizowane na bieżąco kursy najpopularniejszych kryptowalut. Notowania wyrażone są w USD lub BTC. Wyszukaj wybraną kryptowalutę i sprawdź jej średni kurs, wartość rynku oraz wolumen w ostatnich 24 godzinach.
USD
BTC
Waluta | Średni kurs | Wartość rynku | Wolumen (24h) | Zmiana (24h) |
---|---|---|---|---|
326 Saga (SAGA) | 2,11 USD 0,000021 BTC | 224 636 602,00 USD | 160 973 002,00 USD | 10,56% |
327 Yield Guild Games (YGG) | 0,580 USD 0,000005 BTC | 222 965 537,00 USD | 183 547 951,00 USD | 10,70% |
328 Delysium (AGI) | 0,175 USD 0,000001 BTC | 222 848 415,00 USD | 35 545 695,00 USD | 0,02% |
329 Sun Token (SUN) | 0,022 USD 0,000000 BTC | 222 452 753,00 USD | 85 185 246,00 USD | 5,06% |
330 Tribe (TRIBE) | 0,485 USD 0,000004 BTC | 220 939 721,00 USD | 40 817,00 USD | -30,17% |
331 Big Dog Fink (BINK) | 0,001 USD 0,000000 BTC | 219 528 989,00 USD | 2 302 546,00 USD | 54,48% |
332 Centrifuge (CFG) | 0,432 USD 0,000004 BTC | 218 858 812,00 USD | 1 159 759,00 USD | 6,28% |
333 NEM (XEM) | 0,024 USD 0,000000 BTC | 220 022 494,00 USD | 45 484 740,00 USD | 9,47% |
334 SingularityNET (AGIX) | 0,609 USD 0,000006 BTC | 215 777 340,00 USD | 612 824,00 USD | 9,86% |
335 Zignaly (ZIG) | 0,152 USD 0,000001 BTC | 216 128 673,00 USD | 6 824 262,00 USD | 0,57% |
336 Mythos (MYTH) | 0,282 USD 0,000002 BTC | 214 336 277,00 USD | 4 829 955,00 USD | 5,77% |
337 Qubic (QUBIC) | 0,000 USD 0,00 BTC | 215 262 749,00 USD | 5 866 419,00 USD | 18,35% |
338 Blast (BLAST) | 0,009 USD 0,000000 BTC | 212 713 782,00 USD | 25 059 166,00 USD | 2,76% |
339 Xai (XAI) | 0,287 USD 0,000002 BTC | 212 339 307,00 USD | 98 305 340,00 USD | 10,21% |
340 Casper Network (CSPR) | 0,016 USD 0,000000 BTC | 210 066 471,00 USD | 50 695 416,00 USD | 3,18% |
341 Treehouse ETH (TETH) | 4 036,36 USD 0,041274 BTC | 210 370 292,00 USD | 390,9 USD | 5,67% |
342 Audius (AUDIO) | 0,165 USD 0,000001 BTC | 210 509 734,00 USD | 66 478 130,00 USD | 10,97% |
343 Avail (AVAIL) | 0,112 USD 0,000001 BTC | 208 433 726,00 USD | 3 334 768,00 USD | -0,27% |
344 Band Protocol (BAND) | 1,44 USD 0,000014 BTC | 207 848 725,00 USD | 21 181 465,00 USD | 3,91% |
345 Sushi (SUSHI) | 1,065 USD 0,000010 BTC | 206 299 377,00 USD | 625 371 248,00 USD | 25,77% |
346 SPACE ID (ID) | 0,479 USD 0,000004 BTC | 206 161 897,00 USD | 70 095 436,00 USD | 5,34% |
347 Osaka Protocol (OSAK) | 0,000 USD 0,00 BTC | 206 318 984,00 USD | 274 947,00 USD | 0,67% |
348 aBTC (ABTC) | 94 837,00 USD 0,969772 BTC | 205 513 068,00 USD | 6 055 411,00 USD | -1,24% |
349 DigiByte (DGB) | 0,011 USD 0,000000 BTC | 204 799 439,00 USD | 27 645 631,00 USD | 7,17% |
350 Lorenzo stBTC (STBTC) | 94 626,00 USD 0,967615 BTC | 205 572 560,00 USD | 125 662,00 USD | -0,64% |
Kursy dostarczone przez CoinGecko.
Rynek kryptowalut w liczbach
409 614 821 892,00 USD
Wolumen obrotu
3 509 395 214 442,00 USD
Wartość rynku