Kursy kryptowalut
Obserwuj aktualizowane na bieżąco kursy najpopularniejszych kryptowalut. Notowania wyrażone są w USD lub BTC. Wyszukaj wybraną kryptowalutę i sprawdź jej średni kurs, wartość rynku oraz wolumen w ostatnich 24 godzinach.
USD
BTC
Waluta | Średni kurs | Wartość rynku | Wolumen (24h) | Zmiana (24h) |
---|---|---|---|---|
327 Wrapped Beacon ETH (WBETH) | 4 136,57 USD 0,040210 BTC | 293 362 366,00 USD | 38 430 055,00 USD | 5,47% |
328 Gravity (G) | 0,040 USD 0,000000 BTC | 291 547 231,00 USD | 76 114 213,00 USD | -3,72% |
329 Sushi (SUSHI) | 1,5 USD 0,000014 BTC | 289 098 216,00 USD | 265 971 068,00 USD | 0,34% |
330 Morpho (MORPHO) | 2,13 USD 0,000020 BTC | 291 911 764,00 USD | 211 581 000,00 USD | 35,44% |
331 Casper Network (CSPR) | 0,022 USD 0,000000 BTC | 288 158 997,00 USD | 38 672 543,00 USD | -2,62% |
332 Blast (BLAST) | 0,012 USD 0,000000 BTC | 288 168 375,00 USD | 50 983 073,00 USD | -0,39% |
333 Solar (SXP) | 0,460 USD 0,000004 BTC | 283 707 893,00 USD | 69 554 155,00 USD | -1,73% |
334 Saga (SAGA) | 2,66 USD 0,000025 BTC | 284 837 682,00 USD | 149 095 911,00 USD | -0,79% |
335 SingularityNET (AGIX) | 0,834 USD 0,000008 BTC | 284 550 342,00 USD | 560 478,00 USD | 0,44% |
336 Hamster Kombat (HMSTR) | 0,004 USD 0,000000 BTC | 283 837 163,00 USD | 81 849 229,00 USD | -0,33% |
337 ICON (ICX) | 0,273 USD 0,000002 BTC | 284 930 402,00 USD | 43 019 259,00 USD | -4,68% |
338 Instadapp (INST) | 7,18 USD 0,000069 BTC | 282 895 378,00 USD | 7 556 165,00 USD | -4,13% |
339 Non-Playable Coin (NPC) | 0,035 USD 0,000000 BTC | 282 088 969,00 USD | 14 861 179,00 USD | -9,32% |
340 BasedAI (BASEDAI) | 7,89 USD 0,000076 BTC | 280 559 877,00 USD | 6 840 829,00 USD | -5,10% |
341 Constellation (DAG) | 0,079 USD 0,000000 BTC | 280 842 056,00 USD | 4 725 555,00 USD | -6,79% |
342 Avail (AVAIL) | 0,149 USD 0,000001 BTC | 279 759 436,00 USD | 10 838 832,00 USD | 6,90% |
343 SPACE ID (ID) | 0,645 USD 0,000006 BTC | 278 260 414,00 USD | 144 585 252,00 USD | -0,75% |
344 Metaplex (MPLX) | 0,369 USD 0,000003 BTC | 279 817 057,00 USD | 2 639 134,00 USD | 6,90% |
345 LCX (LCX) | 0,353 USD 0,000003 BTC | 274 580 562,00 USD | 6 739 943,00 USD | 3,17% |
346 Clearpool (CPOOL) | 0,382 USD 0,000003 BTC | 274 715 312,00 USD | 26 071 766,00 USD | 4,68% |
347 HarryPotterObamaSonic10Inu (ETH) (BITCOIN) | 0,276 USD 0,000002 BTC | 277 052 839,00 USD | 15 675 315,00 USD | 13,48% |
348 Status (SNT) | 0,069 USD 0,000000 BTC | 274 473 901,00 USD | 591 651 869,00 USD | -0,86% |
349 We Love Tits (TITS) | 0,275 USD 0,000002 BTC | 274 253 712,00 USD | 2 854 925,00 USD | -4,57% |
350 PAAL AI (PAAL) | 0,310 USD 0,000003 BTC | 273 603 151,00 USD | 15 337 284,00 USD | -1,79% |
351 Wrapped Ether (Mantle Bridge) (WETH) | 3 935,07 USD 0,038251 BTC | 271 865 076,00 USD | 15 732 007,00 USD | 5,83% |
Kursy dostarczone przez CoinGecko.
Rynek kryptowalut w liczbach
746 411 334 004,65 USD
Wolumen obrotu
3 907 588 665 220,00 USD
Wartość rynku