Kursy kryptowalut
Obserwuj aktualizowane na bieżąco kursy najpopularniejszych kryptowalut. Notowania wyrażone są w USD lub BTC. Wyszukaj wybraną kryptowalutę i sprawdź jej średni kurs, wartość rynku oraz wolumen w ostatnich 24 godzinach.
USD
BTC
Waluta | Średni kurs | Wartość rynku | Wolumen (24h) | Zmiana (24h) |
---|---|---|---|---|
527 Maverick Protocol (MAV) | 0,310 USD 0,000003 BTC | 133 298 356,00 USD | 31 194 084,00 USD | 0,46% |
528 Covalent X Token (CXT) | 0,150 USD 0,000001 BTC | 133 119 460,00 USD | 11 125 676,00 USD | 17,59% |
529 Thena (THE) | 2,41 USD 0,000023 BTC | 133 026 462,00 USD | 244 850 512,00 USD | -5,41% |
530 Bounce (AUCTION) | 20,08 USD 0,000195 BTC | 132 268 834,00 USD | 71 939 776,00 USD | -2,44% |
531 Myro ($MYRO) | 0,131 USD 0,000001 BTC | 131 696 967,00 USD | 60 711 594,00 USD | 8,95% |
532 Iagon (IAG) | 0,346 USD 0,000003 BTC | 130 320 864,00 USD | 767 498,00 USD | 0,62% |
533 Boba Network (BOBA) | 0,324 USD 0,000003 BTC | 131 409 566,00 USD | 20 538 120,00 USD | 11,30% |
534 CoW Protocol (COW) | 0,477 USD 0,000004 BTC | 131 173 164,00 USD | 51 429 603,00 USD | 1,03% |
535 Medibloc (MED) | 0,013 USD 0,000000 BTC | 132 120 796,00 USD | 9 330 780,00 USD | -2,90% |
536 NKYC Token (NKYC) | 32,84 USD 0,000319 BTC | 131 130 218,00 USD | 252 693,00 USD | -4,93% |
537 ECOMI (OMI) | 0,000 USD 0,000000 BTC | 129 317 863,00 USD | 3 625 872,00 USD | 33,47% |
538 Scroll (SCR) | 0,952 USD 0,000009 BTC | 131 347 753,00 USD | 110 483 055,00 USD | -1,81% |
539 STASIS EURO (EURS) | 1,055 USD 0,000010 BTC | 130 828 553,00 USD | 1 130 102,00 USD | -0,23% |
540 Cronos Bridged USDC (Cronos) (USDC) | 1,001 USD 0,000009 BTC | 129 574 989,00 USD | 12 224 152,00 USD | -0,61% |
541 MUMU THE BULL (MUMU) | 0,000 USD 0,000000 BTC | 129 464 064,00 USD | 7 565 469,00 USD | 9,23% |
542 RSS3 (RSS3) | 0,192 USD 0,000001 BTC | 129 567 684,00 USD | 9 440 004,00 USD | 11,93% |
543 RETARDIO (RETARDIO) | 0,127 USD 0,000001 BTC | 130 095 779,00 USD | 6 462 243,00 USD | 4,33% |
544 OX Coin (OX) | 0,034 USD 0,000000 BTC | 128 862 941,00 USD | 9 332 822,00 USD | 18,98% |
545 MiL.k Alliance (MLK) | 0,312 USD 0,000003 BTC | 127 825 499,00 USD | 13 941 606,00 USD | -2,12% |
546 Mobox (MBOX) | 0,319 USD 0,000003 BTC | 126 904 518,00 USD | 52 317 462,00 USD | -0,38% |
547 SuperRare (RARE) | 0,178 USD 0,000001 BTC | 127 361 961,00 USD | 30 039 168,00 USD | 6,36% |
548 Toshi (TOSHI) | 0,000 USD 0,000000 BTC | 128 193 243,00 USD | 21 141 669,00 USD | 19,51% |
549 Maple (MPL) | 22,78 USD 0,000221 BTC | 127 137 351,00 USD | 6 217 250,00 USD | -2,85% |
550 Radio Caca (RACA) | 0,000 USD 0,000000 BTC | 126 557 490,00 USD | 28 780 179,00 USD | 7,74% |
551 Bitcoin Wizards (WZRD) | 6,02 USD 0,000058 BTC | 126 914 354,00 USD | 125 574,00 USD | 1,80% |
Kursy dostarczone przez CoinGecko.
Rynek kryptowalut w liczbach
746 411 334 004,65 USD
Wolumen obrotu
3 907 588 665 220,00 USD
Wartość rynku