Kursy kryptowalut
Obserwuj aktualizowane na bieżąco kursy najpopularniejszych kryptowalut. Notowania wyrażone są w USD lub BTC. Wyszukaj wybraną kryptowalutę i sprawdź jej średni kurs, wartość rynku oraz wolumen w ostatnich 24 godzinach.
USD
BTC
Waluta | Średni kurs | Wartość rynku | Wolumen (24h) | Zmiana (24h) |
---|---|---|---|---|
927 Avalanche Bridged USDC (Avalanche) (USDC.E) | 1,001 USD 0,000009 BTC | 48 465 338,00 USD | 9 250 966,00 USD | 0,08% |
928 Lift Dollar (USDL) | 0,999 USD 0,000009 BTC | 48 471 938,00 USD | 9 988,82 USD | -0,05% |
929 Quickswap (QUICK) | 0,065 USD 0,000000 BTC | 48 300 391,00 USD | 15 238 318,00 USD | 3,51% |
930 Degen Spartan AI (DEGENAI) | 0,047 USD 0,000000 BTC | 47 382 533,00 USD | 20 073 176,00 USD | 143,42% |
931 GT Protocol (GTAI) | 1,18 USD 0,000011 BTC | 48 077 938,00 USD | 14 529 428,00 USD | 0,15% |
932 Top Hat (HAT) | 0,049 USD 0,000000 BTC | 48 078 981,00 USD | 3 219 663,00 USD | 31,85% |
933 Overnight.fi USD+ (USD+) | 0,999 USD 0,000009 BTC | 48 051 461,00 USD | 1 867 554,00 USD | -0,10% |
934 BIAO on SOL (BIAO) | 0,048 USD 0,000000 BTC | 48 842 456,00 USD | 15 655 397,00 USD | 125,04% |
935 Quickswap [OLD] (QUICK) | 64,84 USD 0,000630 BTC | 48 073 728,00 USD | 124 869,00 USD | 2,29% |
936 Indigo Protocol (INDY) | 3,1 USD 0,000030 BTC | 48 066 796,00 USD | 139 274,00 USD | -2,37% |
937 Mountain Protocol USD (USDM) | 0,998 USD 0,000009 BTC | 47 934 852,00 USD | 2 272 017,00 USD | -0,16% |
938 LayerAI (LAI) | 0,020 USD 0,000000 BTC | 47 735 336,00 USD | 22 076 972,00 USD | -4,57% |
939 Fractal Bitcoin (FB) | 6,34 USD 0,000061 BTC | 47 121 567,00 USD | 16 099 362,00 USD | 4,31% |
940 Poollotto.finance (PLT) | 2,98 USD 0,000028 BTC | 47 336 121,00 USD | 1 466,25 USD | -4,02% |
941 Kishu Inu (KISHU) | 0,000 USD 0,00 BTC | 47 112 631,00 USD | 1 740 069,00 USD | 3,22% |
942 Tenset (10SET) | 0,281 USD 0,000002 BTC | 47 062 965,00 USD | 862 745,00 USD | 4,98% |
943 Velas (VLX) | 0,017 USD 0,000000 BTC | 46 726 839,00 USD | 1 085 912,00 USD | 4,63% |
944 dForce (DF) | 0,046 USD 0,000000 BTC | 46 694 251,00 USD | 4 347 268,00 USD | 2,88% |
945 BLUB (BLUB) | 0,000 USD 0,00 BTC | 46 739 765,00 USD | 641 361,00 USD | 13,80% |
946 MOO MOO (MOOMOO) | 0,046 USD 0,000000 BTC | 46 829 110,00 USD | 1 690 409,00 USD | -23,45% |
947 Evan (EVAN) | 0,045 USD 0,000000 BTC | 45 506 761,00 USD | 8 130 341,00 USD | 8,55% |
948 Alchemist AI (ALCH) | 0,054 USD 0,000000 BTC | 47 014 011,00 USD | 24 532 529,00 USD | 11,94% |
949 MorpheusAI (MOR) | 20,4 USD 0,000198 BTC | 46 071 794,00 USD | 271 018,00 USD | 0,85% |
950 A Hunters Dream (CAW) | 0,000 USD 0,00 BTC | 46 039 682,00 USD | 1 869 204,00 USD | 6,32% |
951 Boba Oppa (BOBAOPPA) | 0,002 USD 0,000000 BTC | 45 869 123,00 USD | 2 432 674,00 USD | 6,53% |
Kursy dostarczone przez CoinGecko.
Rynek kryptowalut w liczbach
746 411 334 004,65 USD
Wolumen obrotu
3 907 588 665 220,00 USD
Wartość rynku