Kursy kryptowalut
Obserwuj aktualizowane na bieżąco kursy najpopularniejszych kryptowalut. Notowania wyrażone są w USD lub BTC. Wyszukaj wybraną kryptowalutę i sprawdź jej średni kurs, wartość rynku oraz wolumen w ostatnich 24 godzinach.
USD
BTC
Waluta | Średni kurs | Wartość rynku | Wolumen (24h) | Zmiana (24h) |
---|---|---|---|---|
76 Quant (QNT) | 145,78 USD 0,001417 BTC | 2 123 215 886,00 USD | 220 666 217,00 USD | -2,72% |
77 EOS (EOS) | 1,36 USD 0,000013 BTC | 2 063 331 743,00 USD | 960 708 825,00 USD | -1,21% |
78 Brett (BRETT) | 0,206 USD 0,000002 BTC | 2 050 652 603,00 USD | 167 500 890,00 USD | 0,80% |
79 Rocket Pool ETH (RETH) | 4 401,75 USD 0,042787 BTC | 2 016 474 436,00 USD | 24 416 384,00 USD | 5,86% |
80 Lido DAO (LDO) | 2,24 USD 0,000021 BTC | 2 005 747 041,00 USD | 524 615 824,00 USD | 8,97% |
81 Kaia (KAIA) | 0,335 USD 0,000003 BTC | 1 965 528 291,00 USD | 195 386 675,00 USD | -6,87% |
82 Maker (MKR) | 2 180,66 USD 0,021197 BTC | 1 937 797 510,00 USD | 362 438 349,00 USD | -6,26% |
83 Pyth Network (PYTH) | 0,531 USD 0,000005 BTC | 1 923 580 902,00 USD | 338 121 993,00 USD | -1,08% |
84 Jupiter (JUP) | 1,42 USD 0,000013 BTC | 1 913 392 261,00 USD | 841 314 706,00 USD | 10,35% |
85 Flow (FLOW) | 1,21 USD 0,000011 BTC | 1 874 916 462,00 USD | 289 199 577,00 USD | -2,69% |
86 First Digital USD (FDUSD) | 0,999 USD 0,000009 BTC | 1 848 899 960,00 USD | 11 893 441 535,00 USD | 0,05% |
87 Mantle Staked Ether (METH) | 4 129,07 USD 0,040137 BTC | 1 834 195 425,00 USD | 64 447 144,00 USD | 5,79% |
88 Arweave (AR) | 27,1 USD 0,000263 BTC | 1 773 629 270,00 USD | 404 552 110,00 USD | 0,38% |
89 IOTA (IOTA) | 0,490 USD 0,000004 BTC | 1 747 095 943,00 USD | 415 211 402,00 USD | -6,62% |
90 Tezos (XTZ) | 1,71 USD 0,000016 BTC | 1 744 285 897,00 USD | 344 562 800,00 USD | -0,06% |
91 Flare (FLR) | 0,032 USD 0,000000 BTC | 1 733 292 109,00 USD | 42 832 311,00 USD | -3,79% |
92 Bitcoin SV (BSV) | 85,08 USD 0,000827 BTC | 1 693 442 603,00 USD | 170 774 475,00 USD | 7,74% |
93 STAU (STAU) | 0,167 USD 0,000001 BTC | 1 679 431 956,00 USD | 66 988,00 USD | -15,30% |
94 Beam (BEAM) | 0,031 USD 0,000000 BTC | 1 679 160 545,00 USD | 177 730 399,00 USD | -0,91% |
95 Starknet (STRK) | 0,740 USD 0,000007 BTC | 1 673 341 740,00 USD | 336 151 402,00 USD | -0,28% |
96 Kelp DAO Restaked ETH (RSETH) | 4 063,9 USD 0,039503 BTC | 1 653 131 476,00 USD | 12 981 969,00 USD | 6,26% |
97 Renzo Restaked ETH (EZETH) | 4 035,32 USD 0,039225 BTC | 1 620 463 835,00 USD | 5 076 882,00 USD | 5,78% |
98 KuCoin (KCS) | 13,44 USD 0,000130 BTC | 1 615 869 751,00 USD | 541 089,00 USD | 0,55% |
99 MultiversX (EGLD) | 57,17 USD 0,000555 BTC | 1 582 572 919,00 USD | 276 619 972,00 USD | 2,50% |
100 Virtuals Protocol (VIRTUAL) | 1,59 USD 0,000015 BTC | 1 582 107 707,00 USD | 228 495 229,00 USD | -4,73% |
Kursy dostarczone przez CoinGecko.
Rynek kryptowalut w liczbach
746 411 334 004,65 USD
Wolumen obrotu
3 907 588 665 220,00 USD
Wartość rynku