Kursy kryptowalut
Obserwuj aktualizowane na bieżąco kursy najpopularniejszych kryptowalut. Notowania wyrażone są w USD lub BTC. Wyszukaj wybraną kryptowalutę i sprawdź jej średni kurs, wartość rynku oraz wolumen w ostatnich 24 godzinach.
USD
BTC
Waluta | Średni kurs | Wartość rynku | Wolumen (24h) | Zmiana (24h) |
---|---|---|---|---|
426 TerraClassicUSD (USTC) | 0,025 USD 0,000000 BTC | 139 717 365,00 USD | 37 987 011,00 USD | 3,43% |
427 Magic (MAGIC) | 0,513 USD 0,000005 BTC | 140 354 812,00 USD | 84 498 564,00 USD | 13,93% |
428 Marlin (POND) | 0,017 USD 0,000000 BTC | 140 904 351,00 USD | 22 742 992,00 USD | -3,07% |
429 Alephium (ALPH) | 1,56 USD 0,000015 BTC | 139 739 641,00 USD | 1 636 729,00 USD | 5,87% |
430 My Neighbor Alice (ALICE) | 1,51 USD 0,000015 BTC | 139 019 261,00 USD | 73 130 076,00 USD | 15,94% |
431 michi ($MICHI) | 0,250 USD 0,000002 BTC | 138 981 082,00 USD | 23 283 864,00 USD | -13,46% |
432 BounceBit (BB) | 0,336 USD 0,000003 BTC | 137 605 784,00 USD | 61 256 918,00 USD | 5,87% |
433 Scroll (SCR) | 0,731 USD 0,000007 BTC | 138 594 116,00 USD | 70 426 438,00 USD | 3,24% |
434 MVL (MVL) | 0,005 USD 0,000000 BTC | 138 441 833,00 USD | 17 517 467,00 USD | -4,90% |
435 Coq Inu (COQ) | 0,000 USD 0,00 BTC | 136 958 003,00 USD | 15 402 071,00 USD | -3,43% |
436 Ampleforth (AMPL) | 1,21 USD 0,000012 BTC | 136 886 198,00 USD | 527 162,00 USD | -0,25% |
437 H2O Dao (H2O) | 0,166 USD 0,000001 BTC | 136 933 399,00 USD | 786 632,00 USD | -5,79% |
438 L2 Standard Bridged WETH (Optimism) (WETH) | 3 388,43 USD 0,034701 BTC | 135 662 466,00 USD | 45 060 521,00 USD | 0,92% |
439 Dent (DENT) | 0,001 USD 0,000000 BTC | 135 443 704,00 USD | 29 157 859,00 USD | 14,11% |
440 Numeraire (NMR) | 18,3 USD 0,000187 BTC | 134 640 947,00 USD | 23 698 386,00 USD | 8,08% |
441 Comedian (BAN) | 0,135 USD 0,000001 BTC | 134 570 476,00 USD | 188 746 232,00 USD | -5,98% |
442 Alchemy Pay (ACH) | 0,026 USD 0,000000 BTC | 134 281 409,00 USD | 84 661 668,00 USD | 7,14% |
443 Bone ShibaSwap (BONE) | 0,532 USD 0,000005 BTC | 132 911 670,00 USD | 8 702 343,00 USD | -0,56% |
444 Goldfinch (GFI) | 1,54 USD 0,000015 BTC | 133 069 839,00 USD | 3 672 335,00 USD | 3,00% |
445 Velo (VELO) | 0,017 USD 0,000000 BTC | 132 066 753,00 USD | 51 612 594,00 USD | 0,59% |
446 Spell (SPELL) | 0,000 USD 0,000000 BTC | 131 030 509,00 USD | 29 020 363,00 USD | 3,61% |
447 MMX (MMX) | 0,886 USD 0,000009 BTC | 132 250 584,00 USD | 352 383,00 USD | 5,89% |
448 STASIS EURO (EURS) | 1,062 USD 0,000010 BTC | 131 836 946,00 USD | 713 605,00 USD | 0,28% |
449 Bridged Wrapped stETH (Gnosis) (WSTETH) | 4 024,22 USD 0,041212 BTC | 131 778 130,00 USD | 2 035 811,00 USD | 0,77% |
450 Pundi X (PUNDIX) | 0,505 USD 0,000005 BTC | 130 339 201,00 USD | 33 374 616,00 USD | 1,46% |
Kursy dostarczone przez CoinGecko.
Rynek kryptowalut w liczbach
352 840 380 988,06 USD
Wolumen obrotu
3 504 093 433 862,00 USD
Wartość rynku