Kursy kryptowalut
Obserwuj aktualizowane na bieżąco kursy najpopularniejszych kryptowalut. Notowania wyrażone są w USD lub BTC. Wyszukaj wybraną kryptowalutę i sprawdź jej średni kurs, wartość rynku oraz wolumen w ostatnich 24 godzinach.
USD
BTC
Waluta | Średni kurs | Wartość rynku | Wolumen (24h) | Zmiana (24h) |
---|---|---|---|---|
452 WHY (WHY) | 0,000 USD 0,00 BTC | 126 739 681,00 USD | 19 677 860,00 USD | 25,85% |
453 Bone ShibaSwap (BONE) | 0,507 USD 0,000005 BTC | 126 676 423,00 USD | 9 624 874,00 USD | -6,61% |
454 Goldfinch (GFI) | 1,46 USD 0,000014 BTC | 126 261 977,00 USD | 3 655 150,00 USD | -1,03% |
455 CARV (CARV) | 0,839 USD 0,000008 BTC | 126 135 244,00 USD | 73 101 463,00 USD | -3,56% |
456 Spell (SPELL) | 0,000 USD 0,000000 BTC | 125 745 856,00 USD | 30 596 879,00 USD | -1,95% |
457 Kinesis Gold (KAU) | 87,04 USD 0,000891 BTC | 125 569 009,00 USD | 62 238,00 USD | -0,81% |
458 Autonolas (OLAS) | 1,77 USD 0,000018 BTC | 125 388 640,00 USD | 864 542,00 USD | -2,63% |
459 DeepBook (DEEP) | 0,049 USD 0,000000 BTC | 124 512 071,00 USD | 8 431 148,00 USD | -7,36% |
460 CYBER (CYBER) | 4,04 USD 0,000041 BTC | 124 506 705,00 USD | 62 749 500,00 USD | -2,09% |
461 Hive (HIVE) | 0,270 USD 0,000002 BTC | 124 501 410,00 USD | 128 948 000,00 USD | 8,51% |
462 Taiko (TAIKO) | 1,52 USD 0,000015 BTC | 123 645 549,00 USD | 26 872 739,00 USD | -4,85% |
463 Venom (VENOM) | 0,065 USD 0,000000 BTC | 123 426 313,00 USD | 1 494 883,00 USD | 0,28% |
464 BILLION•DOLLAR•CAT (Runes) (BDC) | 0,122 USD 0,000001 BTC | 123 003 899,00 USD | 817 613,00 USD | 5,58% |
465 Wojak (WOJAK) | 0,001 USD 0,000000 BTC | 122 769 498,00 USD | 12 516 541,00 USD | -7,98% |
466 Liquity (LQTY) | 1,27 USD 0,000013 BTC | 122 435 122,00 USD | 44 984 296,00 USD | -3,77% |
467 Huobi (HT) | 0,762 USD 0,000007 BTC | 121 559 847,00 USD | 132 754,00 USD | 7,57% |
468 TruFin Staked APT (TRUAPT) | 12,23 USD 0,000125 BTC | 121 510 069,00 USD | 2 378,71 USD | -5,70% |
469 ANyONe Protocol (ANYONE) | 1,52 USD 0,000015 BTC | 121 091 499,00 USD | 3 540 881,00 USD | 2,98% |
470 VitaDAO (VITA) | 4,67 USD 0,000047 BTC | 120 404 395,00 USD | 1 193 428,00 USD | 12,77% |
471 SmarDex (SDEX) | 0,013 USD 0,000000 BTC | 119 403 621,00 USD | 707 066,00 USD | -2,46% |
472 Shentu (CTK) | 0,874 USD 0,000008 BTC | 119 173 886,00 USD | 20 139 903,00 USD | 8,32% |
473 RSK Infrastructure Framework (RIF) | 0,119 USD 0,000001 BTC | 119 171 151,00 USD | 10 853 189,00 USD | -3,55% |
474 Civic (CVC) | 0,148 USD 0,000001 BTC | 118 699 885,00 USD | 60 961 453,00 USD | 0,27% |
475 Kinesis Silver (KAG) | 30,89 USD 0,000316 BTC | 118 648 448,00 USD | 154 122,00 USD | 0,01% |
476 Solana Name Service (FIDA) | 0,229 USD 0,000002 BTC | 118 379 053,00 USD | 86 987 310,00 USD | -1,23% |
Kursy dostarczone przez CoinGecko.
Rynek kryptowalut w liczbach
337 547 702 993,51 USD
Wolumen obrotu
3 475 832 104 278,00 USD
Wartość rynku