Kursy kryptowalut
Obserwuj aktualizowane na bieżąco kursy najpopularniejszych kryptowalut. Notowania wyrażone są w USD lub BTC. Wyszukaj wybraną kryptowalutę i sprawdź jej średni kurs, wartość rynku oraz wolumen w ostatnich 24 godzinach.
USD
BTC
Waluta | Średni kurs | Wartość rynku | Wolumen (24h) | Zmiana (24h) | |
---|---|---|---|---|---|
852 Shrub (SHRUB) | 0,060 USD 0,000000 BTC | 57 194 127,00 USD | 4 315 551,00 USD | -12,74% | |
853 Strike (STRIKE) | 10,47 USD 0,000101 BTC | 56 795 610,00 USD | 13 255 650,00 USD | 1,09% | |
854 Propbase (PROPS) | 0,147 USD 0,000001 BTC | 56 725 952,00 USD | 2 190 025,00 USD | -2,62% | |
855 Arc (ARC) | 0,058 USD 0,000000 BTC | 56 873 755,00 USD | 804 022,00 USD | -6,48% | |
856 tokenbot (CLANKER) | 56,34 USD 0,000547 BTC | 56 348 796,00 USD | 11 604 532,00 USD | -10,41% | |
857 Ribbon Finance (RBN) | 0,559 USD 0,000005 BTC | 56 165 377,00 USD | 990 659,00 USD | -1,99% | |
858 Linear (LINA) | 0,007 USD 0,000000 BTC | 56 050 592,00 USD | 32 919 821,00 USD | 0,48% | |
859 Magpie (MGP) | 0,138 USD 0,000001 BTC | 56 106 348,00 USD | 975 870,00 USD | -20,26% | |
860 Dasha (VVAIFU) | 0,055 USD 0,000000 BTC | 55 301 632,00 USD | 9 624 785,00 USD | -6,33% | |
861 Komodo (KMD) | 0,397 USD 0,000003 BTC | 55 940 961,00 USD | 6 312 505,00 USD | 1,72% | |
862 A3S (AA) | 0,232 USD 0,000002 BTC | 55 686 075,00 USD | 2 623 364,00 USD | -0,46% | |
863 Ancient8 (A8) | 0,238 USD 0,000002 BTC | 55 880 254,00 USD | 14 267 133,00 USD | -0,72% | |
864 Everscale (EVER) | 0,028 USD 0,000000 BTC | 55 644 843,00 USD | 362 512,00 USD | 5,79% | |
865 Pirate Chain (ARRR) | 0,282 USD 0,000002 BTC | 55 472 266,00 USD | 114 481,00 USD | -4,71% | |
866 Wrapped Centrifuge (WCFG) | 0,473 USD 0,000004 BTC | 55 685 192,00 USD | 2 020 664,00 USD | 1,47% | |
867 Magic Internet Money (Ethereum) (MIM) | 0,998 USD 0,000009 BTC | 55 417 808,00 USD | 248 843,00 USD | -0,05% | |
868 Klever (KLV) | 0,006 USD 0,000000 BTC | 54 930 458,00 USD | 1 752 921,00 USD | 2,47% | |
869 Ultra (UOS) | 0,135 USD 0,000001 BTC | 54 401 408,00 USD | 6 704 427,00 USD | 17,18% | |
870 ThunderCore (TT) | 0,004 USD 0,000000 BTC | 55 034 493,00 USD | 7 993 014,00 USD | 0,33% | |
871 Hacken (HAI) | 0,065 USD 0,000000 BTC | 54 935 495,00 USD | 813 606,00 USD | 12,31% | |
872 Ankr Staked ETH (ANKRETH) | 4 619,5 USD 0,044904 BTC | 54 903 749,00 USD | 372 372,00 USD | 5,77% | |
873 Dinero (DINERO) | 0,089 USD 0,000000 BTC | 55 262 278,00 USD | 495 230,00 USD | 16,55% | |
874 Super Champs (CHAMP) | 0,061 USD 0,000000 BTC | 54 479 682,00 USD | 1 020 898,00 USD | 6,13% | |
875 Shardus (ULT) | 0,124 USD 0,000001 BTC | 54 787 888,00 USD | 16 613,21 USD | 3,60% | |
876 Alien Base (ALB) | 0,476 USD 0,000004 BTC | 54 426 355,00 USD | 2 035 256,00 USD | 15,09% |
Kursy dostarczone przez CoinGecko.
Rynek kryptowalut w liczbach
746 411 334 004,65 USD
Wolumen obrotu
3 907 588 665 220,00 USD
Wartość rynku