Kursy kryptowalut
Obserwuj aktualizowane na bieżąco kursy najpopularniejszych kryptowalut. Notowania wyrażone są w USD lub BTC. Wyszukaj wybraną kryptowalutę i sprawdź jej średni kurs, wartość rynku oraz wolumen w ostatnich 24 godzinach.
USD
BTC
Waluta | Średni kurs | Wartość rynku | Wolumen (24h) | Zmiana (24h) |
---|---|---|---|---|
852 Based Pepe (PEPE) | 0,000 USD 0,00 BTC | 45 418 470,00 USD | 411 005,00 USD | -6,29% |
853 StrikeX (STRX) | 0,053 USD 0,000000 BTC | 45 997 431,00 USD | 255 777,00 USD | 7,98% |
854 Aquarius (AQUA) | 0,001 USD 0,000000 BTC | 44 819 238,00 USD | 450 857,00 USD | -5,26% |
855 ParallelAI (PAI) | 0,452 USD 0,000004 BTC | 45 344 405,00 USD | 1 230 168,00 USD | 23,23% |
856 Luna by Virtuals (LUNA) | 0,044 USD 0,000000 BTC | 44 456 452,00 USD | 1 642 558,00 USD | 3,79% |
857 Orion (ORN) | 1,3 USD 0,000013 BTC | 44 724 745,00 USD | 317 223,00 USD | -2,15% |
858 Beta Finance (BETA) | 0,051 USD 0,000000 BTC | 44 469 734,00 USD | 17 597 752,00 USD | -0,67% |
859 Ampleforth Governance (FORTH) | 3,89 USD 0,000041 BTC | 44 487 206,00 USD | 4 761 331,00 USD | 1,45% |
860 Goldcoin (GLC) | 0,038 USD 0,000000 BTC | 44 279 667,00 USD | 30 984,00 USD | 2,46% |
861 Wrapped Centrifuge (WCFG) | 0,396 USD 0,000004 BTC | 44 306 592,00 USD | 718 222,00 USD | -3,01% |
862 Wanchain (WAN) | 0,223 USD 0,000002 BTC | 44 237 761,00 USD | 2 411 337,00 USD | 0,99% |
863 TANUKI•WISDOM (Runes) (🦝) | 0,146 USD 0,000001 BTC | 43 999 909,00 USD | 126 120,00 USD | -3,72% |
864 Daddy Tate (DADDY) | 0,073 USD 0,000000 BTC | 43 862 585,00 USD | 5 591 297,00 USD | -5,47% |
865 STFX (STFX) | 0,067 USD 0,000000 BTC | 43 699 763,00 USD | 665 817,00 USD | -3,34% |
866 Vyvo Smart Chain (VSC) | 0,011 USD 0,000000 BTC | 43 745 806,00 USD | 559 911,00 USD | 3,82% |
867 MorpheusAI (MOR) | 20,5 USD 0,000216 BTC | 43 749 765,00 USD | 55 998,00 USD | 1,36% |
868 PolySwarm (NCT) | 0,023 USD 0,000000 BTC | 43 570 534,00 USD | 3 751 363,00 USD | -1,41% |
869 Connex (CONX) | 37,79 USD 0,000399 BTC | 43 428 046,00 USD | 226 282,00 USD | -3,19% |
870 DEAPCOIN (DEP) | 0,001 USD 0,000000 BTC | 43 420 796,00 USD | 2 358 279,00 USD | -1,01% |
871 Electroneum (ETN) | 0,002 USD 0,000000 BTC | 43 284 774,00 USD | 868 227,00 USD | -1,77% |
872 Viction (VIC) | 0,438 USD 0,000004 BTC | 43 213 189,00 USD | 4 323 245,00 USD | 4,04% |
873 Catana (CATANA) | 0,043 USD 0,000000 BTC | 43 597 256,00 USD | 4 888 796,00 USD | -5,60% |
874 Stronghold (SHX) | 0,008 USD 0,000000 BTC | 43 386 285,00 USD | 1 295 818,00 USD | -5,22% |
875 Railgun (RAIL) | 0,744 USD 0,000007 BTC | 42 803 749,00 USD | 302 768,00 USD | -0,88% |
876 Boson Protocol (BOSON) | 0,314 USD 0,000003 BTC | 42 856 733,00 USD | 1 239 115,00 USD | -4,84% |
Kursy dostarczone przez CoinGecko.
Rynek kryptowalut w liczbach
515 924 601 888,43 USD
Wolumen obrotu
3 431 646 306 441,00 USD
Wartość rynku