Kursy kryptowalut
Obserwuj aktualizowane na bieżąco kursy najpopularniejszych kryptowalut. Notowania wyrażone są w USD lub BTC. Wyszukaj wybraną kryptowalutę i sprawdź jej średni kurs, wartość rynku oraz wolumen w ostatnich 24 godzinach.
USD
BTC
Waluta | Średni kurs | Wartość rynku | Wolumen (24h) | Zmiana (24h) |
---|---|---|---|---|
876 STFX (STFX) | 0,066 USD 0,000000 BTC | 43 103 382,00 USD | 561 886,00 USD | 1,54% |
877 Daddy Tate (DADDY) | 0,071 USD 0,000000 BTC | 42 958 613,00 USD | 5 584 305,00 USD | -7,85% |
878 Skey Network (SKEY) | 0,059 USD 0,000000 BTC | 42 945 570,00 USD | 274 873,00 USD | 11,44% |
879 Viction (VIC) | 0,433 USD 0,000004 BTC | 42 722 129,00 USD | 4 888 411,00 USD | 1,42% |
880 Opulous (OPUL) | 0,085 USD 0,000000 BTC | 42 829 131,00 USD | 1 317 607,00 USD | -0,69% |
881 Memes AI (MEMESAI) | 0,042 USD 0,000000 BTC | 42 444 711,00 USD | 4 804 183,00 USD | -22,02% |
882 Railgun (RAIL) | 0,741 USD 0,000007 BTC | 42 608 447,00 USD | 303 137,00 USD | -2,47% |
883 Self Chain (SLF) | 0,435 USD 0,000004 BTC | 42 276 986,00 USD | 27 424 752,00 USD | 12,41% |
884 FAML (FAML) | 0,042 USD 0,000000 BTC | 42 379 263,00 USD | 147 146,00 USD | -7,08% |
885 Groestlcoin (GRS) | 0,490 USD 0,000005 BTC | 42 382 013,00 USD | 15 105 375,00 USD | 5,98% |
886 A Hunters Dream (CAW) | 0,000 USD 0,00 BTC | 42 334 135,00 USD | 1 577 538,00 USD | -2,99% |
887 Tokemak (TOKE) | 0,536 USD 0,000005 BTC | 42 121 854,00 USD | 100 898,00 USD | 0,15% |
888 Komodo (KMD) | 0,299 USD 0,000003 BTC | 42 123 729,00 USD | 3 228 272,00 USD | -1,42% |
889 Billy (BILLY) | 0,041 USD 0,000000 BTC | 41 269 657,00 USD | 16 996 523,00 USD | -2,58% |
890 Slash Vision Labs (SVL) | 0,008 USD 0,000000 BTC | 41 730 543,00 USD | 618 945,00 USD | -5,53% |
891 Voxies (VOXEL) | 0,198 USD 0,000002 BTC | 41 701 226,00 USD | 24 691 433,00 USD | -0,90% |
892 Puffer (PUFFER) | 0,405 USD 0,000004 BTC | 41 503 548,00 USD | 190 123 065,00 USD | -1,00% |
893 Hacken (HAI) | 0,049 USD 0,000000 BTC | 41 536 284,00 USD | 137 044,00 USD | -0,72% |
894 UFO Token (UFO) | 0,000 USD 0,000000 BTC | 41 946 364,00 USD | 650 008,00 USD | -7,90% |
895 Spiko US T-Bills Money Market Fund (USTBL) | 1,025 USD 0,000010 BTC | 41 510 429,00 USD | 0,00 USD | 0,01% |
896 Linear (LINA) | 0,005 USD 0,000000 BTC | 41 337 346,00 USD | 15 747 063,00 USD | -3,94% |
897 EUR CoinVertible (EURCV) | 1,049 USD 0,000011 BTC | 41 448 742,00 USD | 363,38 USD | 0,08% |
898 Swell Restaked BTC (SWBTC) | 93 648,00 USD 0,993380 BTC | 41 282 726,00 USD | 4 551,45 USD | -3,92% |
899 Poollotto.finance (PLT) | 2,6 USD 0,000027 BTC | 41 172 564,00 USD | 1 282,02 USD | -2,56% |
900 Kishu Inu (KISHU) | 0,000 USD 0,00 BTC | 41 228 561,00 USD | 1 010 338,00 USD | -2,78% |
Kursy dostarczone przez CoinGecko.
Rynek kryptowalut w liczbach
453 681 934 689,43 USD
Wolumen obrotu
3 419 646 880 286,00 USD
Wartość rynku